专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
干燥设备定制热线
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
干化机主要由夹套、单轴转子和传动装置组成。固废通过夹套,空心轴和轴上焊接的空心盘片的热传到被间接加热干化。盘片对固废没有切割,而是通过盘片边缘的推进搅拌器的作用,对固废进行搅拌,不断更新干化面,从而实现干化的目的。
序号 | 型号 | 功率(kw) | 传热面积(m2) | 容量(m3) | 外形尺寸(L×W×H) |
1 | YPG-20 | 5.5 | 20 | 1.97 | 5500×1300×1900 |
2 | YPG-40 | 11 | 40 | 3 | 6000×1600×2000 |
3 | YPG-60 | 18.5 | 60 | 4 | 6200×1900×2100 |
4 | YPG-80 | 22 | 80 | 4.5 | 6500×2000×2300 |
5 | YPG-100 | 30 | 100 | 6 | 7200×1900×2300 |
6 | YPG-120 | 45 | 120 | 8 | 7500×2500×2500 |
7 | YPG-150 | 45 | 150 | 10 | 7800×2500×2800 |
8 | YPG-180 | 55 | 180 | 11.5 | 8600×2500×3000 |
9 | YPG-210 | 55 | 210 | 12 | 9200×2800×3300 |
10 | YPG-250 | 75 | 250 | 15.5 | 10000×2800×3300 |
11 | YPG-300 | 75 | 300 | 20 | 11000×3000×3650 |
12 | YPG-350 | 90 | 350 | 22 | 11500×3000×3550 |
13 | YPG-400 | 110 | 400 | 25 | 12000×3200×3600 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后