专注于干燥设备及配件和自动化配料混合粉体设备研究,开发,制造
干燥设备定制热线
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定制安装 ★品质保证 ★售后无忧
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
EYH二维混料机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的自转,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混和物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混和。 EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
型号 | 料筒容积(L) | 装料 容积(L) | 最大装料量(kg/批) | 摇动,转动次数r/min | 电机 总功率(kw) | 外形 尺寸(X×Y×Z×Z)(mm) | 总重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 3000 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1890×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4850×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
多年来设计的设备涉及化工、农药、电子、矿业、食品、染料、医药等领域
定制流程
服务流程需求沟通
预约上门
方案设计
产品定制
批量生产
配送安装
设备验收
启动售后